天天动画片 > 八卦谈 > 【教程】幻世录Ⅰexe修改(魔法篇)

【教程】幻世录Ⅰexe修改(魔法篇)

八卦谈 佚名 2022-09-07 15:24:32

和特殊技一样,幻一的魔法习得条件也是写在exe里的。


本文数据部分由本人总结,部分来自网友。


*本文的所有内容均基于寰宇版幻世录(1.06)

修改原理

UE打开hsl01.exe,查找0x37422,这里开始就是角色的特殊技习得数据。每个系列的职业魔法是由高到底排列的,比如缇娜的魔法,最前面的是公主的魔法习得条件,然后是神官的,最后是祭司的。高级职业可学会同系列的低级职业的魔法,但反过来不行,比如公主能学会水龙波(未习得的情况下),但祭司神官无法习得

魔法数据

雷欧纳德  0x37422

83 FD 2D 7C 12 6A 00 6A 07 6A 01 6A 00  女神之泪

83 FD 18 7C 11 50 6A 05 6A 01 6A 00  治愈之水

83 FD 1F 7C 11 50 6A 06 6A 01 6A 00  生命之水

83 FD 22 0F 8C AC 04 00 00 50 6A 00 6A 05 6A 00 


缇娜   0x37487

83 FD 30 7C 20 6A 00 6A 03 6A 05 6A 00 ... 6A 08 6A 00  魔障壁大地之惠

83 FD 38 7C 11 50 6A 02 6A 05 6A 00 

83 FD 1A 7C 11 50 6A 05 6A 03 6A 00  赤炎波动

83 FD 1C 7C 11 50 6A 06 6A 00 6A 00  地灵圣护

83 FD 1E 7C 11 50 6A 07 6A 00 6A 00   大地之愈

83 FD 1E 7C 11 50 6A 07 6A 00 6A 00  大地之惠

83 FD 20 7C 11 50 6A 07 6A 01 6A 00  女神之泪

83 FD 01 7C 11 50 6A 05 6A 01 6A 00  治愈之水

83 FD 04 7C 11 50 6A 00 6A 01 6A 00  水刹

83 FD 06 7C 11 50 6A 04 6A 01 6A 00  驱毒

83 FD 09 7C 11 50 6A 05 6A 00 6A 00  地精守护

83 FD 0B 7C 11 50 6A 01 6A 01 6A 00  水龙波

83 FD 0E 7C 11 50 6A 04 6A 03 6A 00  灼热波动

83 FD 12 7C 11 50 6A 01 6A 04 6A 00  封魔灭杀

83 FD 19 7C 11 50 6A 02 6A 04 6A 00  咒灵缚杀

83 FD 1B 7C 11 50 6A 05 6A 04 6A 00  退魔

83 FD 1E 7C 11 50 6A 00 6A 05 6A 00 

83 FD 23 7C 11 50 6A 01 6A 05 6A 00 

83 FD 27 0F 8C F7 02 00 00 50 6A 06 6A 04 6A 00  圣灵祝福


雪拉  0x3763c

83 FD 19 7C 20 6A 00 6A 02 6A 03 6A 00 ..  魔烧焚尽逆风裂空

83 FD 1B 7C 1F 50 6A 02 6A 01 6A 00 ..   烈蚀水弹生命之水

83 FD 1E 7C 11 50 6A 02 6A 00 6A 00  天地鸣动

83 FD 27 7C 11 50 6A 03 6A 03 6A 00  怒炎魔狱焦

83 FD 28 7C 11 50 6A 03 6A 01 6A 00  极零裂冻破

83 FD 01 7C 3E 50 6A 00 6A 00 6A 00 ..  地裂风刃水刹幻火

83 FD 07 7C 11 50 6A 00 6A 04 6A 00  咒杀

83 FD 08 7C 11 50 6A 05 6A 01 6A 00  治愈之水

83 FD 0A 7C 11 50 6A 01 6A 01 6A 00  水龙波

83 FD 0C 7C 11 50 6A 01 6A 03 6A 00  炽焰鸟

83 FD 0D 7C 11 50 6A 01 6A 02 6A 00  空鸣破

83 FD 0E 7C 11 50 6A 01 6A 00 6A 00  地龙震

83 FD 17 0F 8C 83 01 00 00 50 6A 04 6A 00 6A 00  地灵缚


雷特   0x377b0

83 FD 1A 7C 12 6A 00 6A 02 6A 02 6A 00  逆风裂空

83 FD 28 7C 11 50 6A 03 6A 02 6A 00  天灭崩雷破

83 FD 01 7C 11 50 6A 00 6A 02 6A 00  风刃

83 FD 08 7C 11 50 6A 04 6A 02 6A 00  酸蚀幻雾

83 FD 0C 0F 8C 08 01 00 00 50 6A 01 6A 02 6A 00  空鸣破


克罗蒂   0x3783e

83 FD 1B 7C 11 50 6A 01 6A 04 6A 00  封魔灭杀

83 FD 1C 7C 11 50 6A 02 6A 00 6A 00  天地鸣动

83 FD 1E 7C 11 50 6A 02 6A 04 6A 00  咒灵缚杀

83 FD 25 7C 11 50 6A 03 6A 00 6A 00  怒涛地裂崩

83 FD 2A 7C 11 50 6A 04 6A 04 6A 00  死骸腐灵狱

83 FD 01 7C 11 50 6A 00 6A 00 6A 00  地裂

83 FD 05 7C 11 50 6A 00 6A 04 6A 00  咒杀

83 FD 0C 7C 11 50 6A 01 6A 00 6A 00  地龙震

83 FD 10 7C 11 50 6A 04 6A 03 6A 00  灼热波动

83 FD 13 7C 11 50 6A 03 6A 04 6A 00  魂体衰竭


其中83 FD后面的数据是习得等级,6A XX 6A XX中的第一个XX是魔法编号,第二个XX是魔法属性。

魔法习得索引

和特殊技一样,魔法数据也是有索引的。


39744300  剑豪

22744300  终焉剑使

1A754300  祭司

C2744300  神官

83744300  公主

C7764300  魔法师

38764300  精灵使

DD774300  翼战士

AC774300  天行者

AC784300  魔剑士

27784300  魍魉剑士

1A794300  无魔法者


*注意:若我方角色为电脑控制,则该数据不会生效,即使角色点数达到标准也无法习得魔法;反之若玩家操控的是非主角单位,升级后也有可能习得新魔法。

本文标题:【教程】幻世录Ⅰexe修改(魔法篇) - 八卦谈
本文地址:www.ttdhp.com/article/3167.html

天天动画片声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
扫码关注我们