天天动画片 > 八卦谈 > 自用WowTbc坐标收集

自用WowTbc坐标收集

八卦谈 佚名 2023-06-30 03:15:57

再次感谢一区天惩兄弟的辛勤劳动! 

.go 16222.099609 16252.099609 12.587219 1  GM之岛 

.go 16299.464844 16272.843750 69.443901 451  程序员岛

.go 16383.599609 16318.700195 69.444901 451 程序员岛

你进来看到一个熊猫挂掉了,以为是兽人商人干的?



Secret/Hard to get to Locations: /*以下慎用,不在五行之中.呵呵!

地图边缘位置,去了也是泡水。

.go -12352.9 3055.12 15.6725 1 迷雾之海 南

.go -10082.2 -5656.43 6.24787 1 南海

.go -11700.4 2282.02 -11.8416 1 迷雾之海 南中

.go 10389 -1886.06 183.379 1 迷雾之海-黑海岸

.go 5333.04 -4795.84 0 0 东瘟疫之地 

.go 3602.47 -1142.69 1.03249 0 无尽之海 

.go -9549.58 -4939.88 174.657 0 禁忌之海-悲伤沼泽边

Offshore: 

.go -12380.3 3400.92 48.865 0 无尽之海 

.go -13693.5 2806.3 56.6918 0 吉利吉姆之岛



东部王国 Eastern Kindoms:


暴风城 Stormwind City: 

.go -9101.3330 407.2942 92.6058 0 暴风城门

.go -8852.03 652.878 96.46 0 银行门口 

.go -8838.2705 487.0906 109.6080 0 狮鹫管理员

.go -8888.9130 685.2642 100.0807 0 加林纳酒店

.go -8761.2167 722.7163 99.5342 0 运河裁缝店

.go -8635.62 762.727 103.667 教堂门口 

.go -8549.9765 724.7281 101.7190 0 城市建筑师

.go -8529.5498 848.6987 106.5199 0 光明大教堂

.go -9005.3417 845.2621 106.0838 0 法师区

.go -9007.65 870.424 148.618 0 法师训练师入口 

.go -8971.5712 1027.0572 101.4039 0 已宰的羔羊(术士训练师)

.go -8777.9863 1089.1528 92.5259 0 花园区 

.go -8396.0205 685.2664 95.2727 0 矮人区(格瑞曼德·艾尔默)

.go -8463.5468 484.8779 107.0262 0 矮人区酒馆

.go -8441.6748 333.7070 122.5798 0 暴风要塞

.go -8536.1455 383.3791 108.3861 0 (暴风要塞)祈愿室

.go -8363.1298 415.3429 122.2744 0 (暴风要塞)皇家图书馆

.go -8612.1357 388.6392 102.9259 0 猪和哨声旅馆

.go -8750.7265 381.4405 101.0570 0 旧城区

.go -8805.6171 503.6648 98.6729 0 芬芳花朵(菲利希亚·加姆)

.go -8979.9589 394.3738 74.9692 0 英雄谷(乔贞)

.go -8764.830078 846.075012 87.484200 0 监狱(副本门口)

.go -8291 1408 5 0 北风苔原船只

.go -8643 1326 6 0 达纳苏斯船只


艾尔文森林 Elwynn Forest: 

.go -8896.8808 -174.8164 115.7306 0 北郡修道院(尼尔斯修士)

.go -9443.45 59.8944 56.0704 0 闪金镇

.go -9355.84 537.441 52.5171 0 明镜湖边

.go -9306.0966 713.5317 131.0183 0 雷霆瀑布

.go -9646.46 679.589 37.4136 0 西泉要塞 

.go -9964.72 391.509 35.6555 0 斯通菲尔德农场

.go -9881.4 88.8972 33.3196 0 马科伦农场 

.go -9559.4531 -728.1996 99.1296 0 阿祖拉之塔

.go -9612.1669 -1029.9956 40.9812 0 卫兵托马斯

.go -9549 -1407.04 54.7673 0 东谷伐木场  

.go -9062.0361 -597.7451 59.40366 0 玉石矿洞

.go -9226.4560 -1256.2889 77.0436 0 石碑湖鱼人营地


西部荒野 Westfall: 

.go -10630.5341 1040.5832 33.6623 0 索尔(狮鹫管理员) 哨兵岭

.go -10961.5927 1495.2918 50.6076 0 月溪镇(迪菲亚奸商) 

.go -10962.6572 1565.5478 45.6191 0 月溪镇市政厅

.go -11385.5029 1978.4239 1.3961 0 西部荒野灯塔

.go -10513.9 2075.23 12.1819 0 长滩 - 金海岸矿洞(船长的手提箱)

.go -10517.3447 1596.0494 44.2140 0 破桶

.go -9799.3046 1593.7163 39.8763 0 旧罐子

.go -9796.2626 2106.1806 11.9814 0 锁住的箱子

.go -9851.6328 913.1875 30.1041 0 贾森农场

.go -10113.1406 1042.8544 37.4772 0  萨丁农场 

.go -9820.0224 1297.9608 40.4492 0 法布隆南瓜农场

.go -10725.7666 1617.1513 43.3854 0  阿历克斯顿农场 

.go -10868.6220 679.0892 30.8978 0 死亡农场

.go -11032.7236 620.8695 35.5777 0 密探吉尔妮

.go -11073.9687 1186.6705 50.7533 0 匕首岭

.go -10187.6621 1380.6252 37.3774 0 摩尔森农场(死神4000型)

.go -11483.0175 1564.8060 48.4941 0 达芙妮·斯迪威尔

.go -11208.2343 1675.9310 24.5729 0 死亡矿井


赤脊山 Red Ridge Mountains: 

.go -9612.8056 -1904.5660 59.8834 0 三角路口(卫兵帕克)

.go -9435.0576 -2238.3967 69.2251 0 狮鹫管理员

.go -9252.6552 -2148.4414 64.0693 0 湖畔镇旅馆

.go -9346.5439 -2209.1616 61.8980 0 止水湖(希拉里) 

.go -9367.9443 -2396.2944 37.1003 0 止水湖(闪光的泥浆)

.go -8859.8671 -2159.9250 133.3971 0 赤脊峡谷(犹勒)

.go -9168.66 -2726.31 90.0426 0 奥瑟尔伐木场 

.go -9607.2031 -2716.3398 58.7224 0 湖边大道

.go -9710.7060 -3216.2402 61.2229 0 撕裂者山谷

.go -9418.8671 -3025.8908 136.6887 0 石堡 

.go -8757.0996 -2189.6210 139.4453 0 撕裂者之石(兰博)

.go -9244.8291 -3400.8398 104.8429 0 加拉德尔山谷(石狮子)

.go -9268.8955 -3314.5012 150.1401 0 伊尔加拉之塔

.go -8993.9121 -2022.8060 135.4730 0 瑞斯班洞穴


暮色森林 Duskwood: 

.go -10074.0976 -1378.4498 30.0193 0 守夜人考拉哈恩

.go -10556.8193 -1154.7561 28.0341 0 夜色镇

.go -10312.8291 -1200.9726 29.6399 0 密斯特曼托庄园

.go -10359.9 -1531.75 91.5352 0 乞丐鬼屋

.go -10617.9531 -1526.1606 90.5916 0 黑寡妇蜘蛛洞穴

.go -10786.0712 -1375.1464 39.7202 0 盲眼玛丽

.go -10993.3 -1331.19 52.7805 0 静溢花园墓场 

.go -11025.1259 -1018.4193 82.6468 0 烂果园 - 罗兰之墓

.go -10925.7490 -377.8138 39.0172 0 约跟农场十字路口

.go -10584.3847 -450.3255 68.1393 0 黎明森林 

.go -11087.3359 -63.2658 14.7123 0 沃古尔食人魔山(亚伯克隆比的箱子)

.go -10975.0742 186.7315 29.3562 0 腐草农场

.go -10750.1 323.644 38.0417 0 乌鸦岭

.go -10316.7 342.295 59.6454 0 荒弃鬼屋 

.go -10328.6816 630.1318 26.9609 0 斯温·约根

.go -10284.7099 81.2942 38.8459 0 亚伯克隆比

.go -10181.7001 -47.6668 26.8652 0 鲁伯斯狼


荆棘谷 Strangelthon Vale:

.go -11343.0292 -215.5916 75.2208 0 反抗军营地 

.go -12422.6259 214.8202 31.2921 0  格罗姆高营地

.go -14474.7685 464.1210 36.2880 0  藏宝海湾 (联盟狮鹫飞行点)

.go -14455.9902 497.4437 26.2738 0  藏宝海湾(水手之家旅店)

.go -14305.8886 513.4245 8.6418 0 藏宝海湾码头

.go -11613.8857 -60.4049 10.9606 0 奈辛瓦里远征队营地

.go -12663.3720 -188.5576 39.3559 0 虎王邦加拉什

.go -13084.3017 345.8297 21.0849 0 泰希斯迅猛龙

.go -14080.4908 476.9955 1.9889 0 帅小伙邓肯

.go -13808.6044 379.8230 94.5998 0 纳克迈尼圣泉

.go -13500.7197 650.5067 22.3072 0 血帆营地

.go -14178.2 712.03 29.1868 0 加尼罗哨站(摩卡什)

.go -13301.1777 15.3791 20.5169 0 朱布瓦尔废墟

.go -13185.3095 330.9808 38.7153 0 古拉巴什竞技场

.go -11948.7285 318.9269 20.5008 0 巴拉尔废墟

.go -12089.1162 819.6433 0.5993 0 闹鬼海岛

.go -12144.8955 639.2512 -58.1548 0 暗礁海(海潮祭坛) 

.go -11825.6796 1242.8218 1.9444 0 尤亚姆巴岛(赞达拉部族)

.go -11606.1250 741.7972 63.1023 0 祖昆达废墟(帝王之墓)

.go -11664.1640 754.5119 50.7226 0 祖昆达废墟(古拉巴什的毁灭)

.go -11545.2773 -622.2542 32.2321 0 库尔森的营地

.go -11915.6953 -1187.8563 85.1384 0 祖尔格拉布(副本门口)

.go -12211.6250 -722.9120 13.3849 0 风险投资公司营地

.go -12364.6484 -1121.9252 3.4721 0 莫什奥格食人魔山

.go -12906.5771 -466.0604 35.9441 0 赞塔加废墟 - 风险投资公司露天矿场

.go -13030.1103 -768.3053 75.0949 0 祖玛维废墟

.go -13759.120117 -14.72255 45.187325 0 灵魂之穴

.go -14107.0712 -123.0978 1.8385 0 高拉什

.go -14758.2246 504.4751 1.6871 0 蛮荒海岸 

.go -14964.8906 302.8640 2.9553 0 舰队之一

.go -14886.7431 72.6468 2.6476 0 舰队之二

.go -14740.7 -432.482 4.00624 0 哈圭罗岛 (穆克拉)

.go -14601.3066 -234.1575 24.7262 0 哈圭罗岛 (普巴尔公主)

.go -13010.2 -1617.82 146.263 0 荆棘谷(未开发的位置,属于“大地的裂变”,85级版本的诅咒之地板块) 


逆风小径 Deadwind Pass: 

.go -11117.9560 -2018.2908 47.0781 0 卡拉赞 

.go -11037.7 -1999.49 92.9823 0 卡拉赞后门(卡门里)

.go -10912.2392 -2249.3100 121.5479 0 罪恶谷

.go -10445.2236 -2138.9340 90.7792 0 埃瑞丁营地

.go -11112.6503 -1796.7210 -15.7490 0 摩根墓场(罪恶之池)


悲伤沼泽 Swamp of Sorrows: 

.go -10103.4 -2431.61 28.4491 0 迷雾谷

.go -10452.5 -3263.59 20.1782 0 斯通纳德 

.go -10918.8906 -4101.3740 21.9738 0 芦荟海滩 - 芦苇哨岗

.go -11011.2626 -3697.5278 22.0084 0 雄鹿沼泽洞穴

.go -10106.2675 -2818.0090 22.0051 0 避难营

.go -10714.8837 -2536.0236 27.8618 0 伊萨里奥斯的洞穴

.go -10528.8154 -2846.3972 22.3155 0 卫兵比格斯

.go -10627.9736 -3010.8491 29.1251 0 部落英雄的灵魂

.go -10200.8486 -3346.3723 22.9412 0 加林的保险箱

.go -9890.0283 -3726.0620 22.6914 0 农田避难所(加林·古瓦德、车队箱子)

.go -10303.5 -3972.28 20.2882 0 泪水之池(精英怪) 

.go -10196.1152 -3989.1923 -104.4673 0 阿塔拉卡神庙(副本入口)

.go -10364.8417 -3975.3515 -82.5930 0 邪恶的卡萨卡兹

地图右边往诅咒之地的未开放地图全是空海和包山,空图一片。


诅咒之地 Blasted Lands: 

.go -10883.2490 -2944.3928 13.1452 0 血精灵

.go -11388.2480 -2577.41 70.1316 0 风暴祭坛

.go -11853.6 -3197.44 -27.2186 0 黑暗之门 

.go -10996.1025 -3502.0986 103.0585 0 守望堡

.go -11277.6191 -3507.8764 9.2640 0 盘蛇谷

.go -11688.1835 -2385.8740 -0.4694 0 腐烂之痕(衰老的戴奥)

.go -12234.000000 -2474.000000 -3.000000 0  霸主卡扎克


铁炉堡 Ironforge: 

.go -4907.7309 -972.4694 501.4548 0 铁炉堡银行

.go -4822.6806 -1155.3063 502.2098 0 狮鹫管理员

.go -4645.6748 -941.5166 501.6586 0 秘法区

.go -4637.1967 -1091.3143 501.2154 0 荒弃的洞穴

.go -4673.8823 -1255.9140 501.9931 0 探险者大厅

.go -4828.6611 -1267.1540 501.8681 0 侏儒区

.go -5001.0756 -1235.4674 505.2993 0 军事区

.go -5040 -1199 509 0 武器大师

.go -4827.7275 -1068.1983 502.1893 0 国王(大锻炉)


丹莫罗 Dun Morogh: 

.go -5483.4653 -2448.1088 400.4904 0 南门哨岗

.go -5163.9194 -2325.5913 400.4914 0 北门哨岗 

.go -5607.3901 -1984.1600 396.3730 0 盔枕湖 

.go -5711.5239 -1574.5926 383.2053 0 古博拉采掘场

.go -5518.0429 -1305.1529 404.4117 0 冻石农场

.go -5601.2480 -528.9849 399.6543 0 卡拉诺斯旅馆

.go -5462.3090 -631.6441 393.9194 0 钢架补给站

.go -5353.1800 -1043.020 394.7720 0 雾松避难所

.go -5084.2568 -785.6842 495.6810 0 铁炉堡大门

.go -6227.0698 328.9944 383.1567 0 寒脊山谷(矮人出生地) 

.go -6100.8491 395.5525 395.5415 0 安威玛尔

.go -6519.6123 293.6051 382.0260 0 寒脊山谷

.go -6011.9150 -207.3792 407.9957 0 迫击炮小组

.go -5389.6494 310.8448 394.5838 0 烈酒村 

.go -5259.7402 107.5930 392.5669 0 涌冰湖(狂暴的冬狼·精英)

.go -5258.1572 -155.0639 441.8520 0 闪光岭

.go -5568.6777 98.5352 483.1526 0 图德拉·马克格拉恩

.go -4894.6557 717.6260 249.4173 0 诺莫瑞根(前门入口)

.go -4929.0522 790.0205 249.3932 0 诺莫瑞根(尖端机器人?!)

.go -5162.6572 924.9462 257.1797 0 诺莫瑞根(后门入口)


洛克莫丹 Loch Modan: 

.go -5424.9086 -2926.6396 347.3070 0 塞尔萨玛狮鹫管理员

.go -5212.6406 -3103.1093 303.1708 0 洛克湖钓鱼点

.go -4861.1582 -3355.9707 307.7062 0 宾格斯的工具箱

.go -4837.5078 -4036.1985 315.2749 0 莫格罗什要塞 

.go -5688.6035 -4298.2094 407.8259 0 旅行者营地

.go -5693.1225 -3808.8649 321.4885 0 铁环挖掘场

.go -5836.1206 -3686.7902 363.4982 0 洞穴在铁环挖掘场下方

.go -5820.7202 -4129.5371 389.7009 0 康达尔山鹫

.go -4742.0932 -3261.5979 310.2561 0 巨石水坝

.go -5761.3432 -3437.5700 305.7363 0 胡达尔、米兰

.go -5613.4687 -3008.8637 385.9974 0 灰爪山洞穴

.go -5934.7485 -2942.3859 370.6492 0 碎石怪之谷

.go -5829.4531 -2601.9936 314.1286 0 国王谷

.go -4823.1870 -2675.7846 341.1230 0 奥加兹岗哨(巡山人卡尔·雷矛)

.go -4682.0131 -2695.1508 319.5213 0 巡山人罗克加

.go -4868.9467 -3004.4907 318.1287 0 银泉矿洞

.go -5370.1904 -3744.7797 303.9716 0 宾格斯·雷管

.go -5447.4853 -4152.9653 392.3417 0 纺织者杉达蜘蛛


荒芜之地 Badlands: 

.go -6109.5478 -3295.6621 257.2747 0 奥达曼集合石

.go -6068.2377 -2955.4804 209.7747 0 奥达曼副本(前门入口)

.go -6622.5649 -3765.8244 266.5621 0 奥达曼副本(后门入口)

.go -6062.7226 -3021.2758 230.1608 0 铁趾格雷兹

.go -6197.4272 -2928.7424 214.3283 0 加勒特的宝箱

.go -6140.1933 -3012.1914 220.5987 0 古代储物箱

.go -6292.8286 -2929.4819 232.1305 0 克罗姆·粗臂的箱子

.go -6616.5571 -3408.2199 279.4538 0 铁趾挖掘场

.go -6785.8603 -3616.9450 243.5784 0 加瑞克 

.go -6279.1767 -3754.3090 246.0870 0 柯什营地 

.go -6923.6894 -3348.2136 242.9065 0 残破的矮人骸骨

.go -6949.0620 -2447.6105 241.6672 0 圣者之陵

.go -6654.1591 -2154.7556 245.3513 0 卡加斯

.go -6346.9042 -3099.5705 293.0560 0 痛苦堡垒 

.go -6638.2158 -2725.7802 243.3279 0 漫尘盆地

.go -6769.6166 -3139.6669 240.5278 0 巨牙谷


灼热峡谷 Searing Gorge: 

.go -6517.5253 -1186.1856 309.2554 0 瑟银哨塔

.go -6872.8237 -1101.4078 192.6378 0 黑市?

.go -6629.2402 -1247.3928 209.8246 0 工头玛托留斯

.go -6481.7690 -1243.8453 180.1553 0 苏塔拉祭坛

.go -7025.6860 -1780.5697 265.5838 0 煤渣挖掘场

.go -7006.7280 -1302.6514 259.6914 0 三号哨岗火盆

.go -6915.5151 -1440.2155 257.1985 0 (过桥)四号哨岗火盆

.go -7290.7514 -1949.1291 298.8725 0 狂暴的玛尔戈

.go -6390.8100 -1986.5284 246.7677 0 尘火谷(烧焦的信件)

.go -7532.887207 -1215.811401 285.866547 0 黑石塔(副本门口)

.go -7180 -923 167 0 黑石深渊

.go -7510 -1041 181 0 熔火之心


燃烧平原 Burning Steppes: 

.go -8363.1035 -2740.2263 185.1615 0 摩根的岗哨

.go -7889.1298 -2657.2937 220.0549 0 巨槌石 

.go -7648.8300 -3043.6599 131.6100 0 滑石

.go -8136.6855 -1447.3724 137.4463 0 戈泰什 

.go -7646.8442 -647.2961 200.4521 0 风暴祭坛

.go -7506.2939 -2189.2392 165.0241 0 烈焰峰双足飞龙管理员

.go -7686.8623 -1513.8966 132.4563 0 黑石要塞


湿地 Wetlands: 

.go -4053.99 -3450.62 283.383 0 格瑞姆巴扎

.go -3465.16 -3727.56 64.5778 0 龙喉大门

.go -3256.88 -2718.36 9.41205 0 绿带草地 - 怒牙营地

.go -2902.1542 -2231.7263 22.3036 0 铁须之墓 

.go -2955 -1022.21 10.0919 0 失落的舰队 

.go -3793 -837 10 0 米奈希尔港 

.go -2656.4619 -2448.9631 79.6259 0 丹莫德

.go -2336.47 -2509.82 85.2212 0 萨多尔大桥 

.go -2353.9909 -2423.4489 74.6528 0 醉鬼马克里尔

.go -2925.4067 -2913.0588 34.5239 0 恶铁岭

.go -2934.6657 -3227.5463 58.2179 0 恐龙岭(刺喉雌龙精英)

.go -3565.3977 -1969.0817 117.4578 0 维尔加挖掘场 

.go -3915.1010 -2584.5002 43.3892 0 瑟根石

.go -4386.5268 -2460.9829 212.2031 0 丹奥加兹

.go -3494.5319 -1996.4283 151.1599 0 怒牙营地

.go -3270.3010 -1107.4298 9.4512 0 蓝鳃沼泽

.go -3949 -2362 162 0 未制作的湖与山

.go -3895 -598 6 0 塞拉摩船只

.go -3722 -582 5 0 嚎风峡湾船只(奥伯丁)


阿拉希高地 Arathi Highlands: 

.go -1262.79 -2521.75 20.8021 0 避难谷地

.go -923.4065 -3498.0988 70.4503 0 落锤镇 

.go -2086.88 -2074.57 5.72927 0 法迪尔海湾

.go -2310.2685 -1568.5096 -39.9258 0 纳兹加克王子

.go -1946.5839 -2725.7248 85.0815 0 石拳大厅 

.go -1410.8985 -3045.5666 37.8865 0 格沙克农场 

.go -2003.0419 -3322.5837 54.9734 0 枯木村洞内 

.go -1027.1988 -2891.8508 60.6644 0 达比雷农场 

.go -868.6919 -2106.5466 45.0549 0 诺斯佛德农场 

.go -886.1482 -1786.8760 51.1247 0 西部禁锢法阵 

.go -839.599 -1590.32 54.1962 0 索拉丁之墙 

.go -1676.7760 -1804.4260 100.4141 0 激流堡(奥图、法库雷斯特公爵) 

.go -1633.7115 -1941.1391 68.0755 0 激流堡 (玛雷兹·考尔)

.go -1544.8358 -1842.4317 67.8398 0 激流堡(德尼布·沃克)

.go -1717.8234 -1682.8577 60.1382 0 激流堡食人魔区

.go -1770.9899 -1522.3599 75.2385 0 特雷莱恩的手提箱

.go -1762.4324 -1513.1474 90.6081 0 特雷莱恩的箱子

.go -1790.3198 -1519.2086 99.3685 0 特雷莱恩的箱子

.go -1515 -2170 18 0 内禁锢法阵  

.go -1346.7630 -2650.8303 72.5620 0 外禁锢法阵 

.go -924.7643 -3195.9465 70.5561 0  东部禁锢法阵 - 密斯莱尔水晶碎片

.go -873.9235 -3897.5805 142.0624 0 枯须峡谷(虹光水晶碎片)


希尔斯布莱德丘陵 Hillsbrad Foothills:

.go -821.6040 -544.6539 15.0387 0 南海镇

.go 0.4512 -859.5988 58.8134 0  塔伦米尔(蝙蝠管理员)

.go -824.6809 -971.8873 31.3593 0  奈杉德哨岗

.go -1178.5227 -1146.0954 43.4153 0 丹加洛克

.go -428.4341 -1499.9964 88.1125 0 敦霍尔德城堡(克瑞斯·李盖斯)

.go -985.1457 238.6521 15.0153 0 西部海岸 

.go -1234.9100 -943.2050 8.6258 0 东部海滩 

.go -520.6514 -106.8442 54.0617 0 希尔斯布莱德农场

.go -825.1294 107.8291 2.1898 0 碧玉矿洞

.go -1357.1030 512.3093 91.4399 0 赎罪岛

.go -180.3635 -347.3777 73.3930 0 达隆山

.go -614.2075 403.3649 83.0043 0 南点哨塔


辛特兰 The Hinterlands: 

.go 737.2976 -4071.9248 99.6421 0 瑟拉丹 

.go 391.5450 -3768.8032 175.6665 0 隐匿石

.go 90.0632 -4396.1264 120.5548 0 沙尔瓦萨

.go 201.7177 -4726.3471 3.0039 0 望海崖

.go 414.300537 -4800.411133 11.797423 0 拉尔德的午餐篮

.go -55.4777 -4895.4213 18.8464 0 林吉的秘密

.go -533.9404 -3941.0539 238.7113 0 辛萨罗

.go -734.0162 -3755.9528 234.1446 0 远古之卵

.go -251.5653 -3634.8891 237.8444 0 沙普比克

.go -236.3672 -3445.4494 165.1643 0 祖尔祭坛

.go -75.9780 -3159.8300 101.3500 0 瓦罗温湖(紫色水生菇)

.go 266.9410 -2751.4099 122.5439 0 奎尔丹尼小屋

.go 453.7640 -3399.3955 128.6547 0 亚戈瓦萨

.go -64.7043 -2493.0119 122.5699 0 祖瓦沙(枯木牢笼)

.go -214.2196 -2522.2546 118.4399 0 伯根的棚屋

.go -460.8315 -2870.7292 96.7731 0 沙德拉洛

.go 327.8139 -1959.9899 197.1113 0 鹰巢山(沙拉克·鹰斧)

.go 324.5184 -2143.0566 123.2280 0 蛮锤城堡

.go -636.8914 -4719.8549 5.3819 0 双足飞龙管理员

.go -620.0524 -4583.9492 27.7221 0 恶齿村

.go 49.0555 -2081.7170 111.2279 0  须羽小屋

.go 225.4288 -2605.8825 159.9306 0 拉普索迪营地


奥特兰克山脉 Alterac Mountains: 

.go -74.6376 201.212 53.2755 0 洛丹米尔收容所 

.go 258 351 41.9076 0 达拉然(内部)

.go 361.6670 176.7994 42.6981 0 隐蔽保险箱

.go 31.0769 254.4619 41.8195 0 达拉然(大法师安斯雷姆·鲁因维沃尔)

.go 1180.74 -330.016 43.949  0 达伦德农场

.go 892.987 -111.900 37.1404 0 南希·韦沙斯

.go 522.608 -275.392 150.689 0 奥特兰克废墟

.go 653.1844 -776.6223 168.6999 0 斯坦恩布莱德 - 屠杀谷 - 绞刑场

.go 391.3947 -956.6959 110.4270 0 奥特兰克废墟 - 部落战场

.go 298.2791 -844.2293 137.6990 0 索菲亚高地

.go -24.7434 -325.6213 131.0589 0 山头营地(联盟战场点)

.go 253.5571 -1456.0501 51.9564 0 冰风岗(捕风者巴斯拉)

.go -9.50862 -1569.46 194.606 0 拉文霍德庄园

.go 204.9329 -291.0535 151.7518 0 无草洞


西瘟疫之地 Western Plaguelands: 

.go 931.3441 -1431.5594 64.5421 0 寒风营地(狮鹫管理员)

.go 1368.2921 -1461.4213 56.9692 0 安多哈尔废墟(市政厅)

.go 1450.3891 -1282.1868 68.5218 0 安多哈尔废墟(克罗米)

.go 1114.9782 -1702.0676 62.8377 0 悔恨岭

.go 981.477 -1821.84 80.4872 0 乌瑟尔之墓 

.go 1791.6572 -2265.8984 60.6822 0 盖罗恩农场

.go 1507.7121 -1895.6959 60.5162 0 嚎哭鬼屋

.go 1948.6040 -1665.1951 59.6621 0 达尔松之泪 (厕所)

.go 1807.7130 -1232.6193 65.1086 0 费尔斯通农场(詹妮丝·费尔斯通)

.go 1724.8712 -1276.8115 59.6790 0 费尔斯通农场 

.go 2561.102051 -1818.864258 33.456871 0 北山伐木场

.go 2842.7141 -1555.6166 186.2913 0 壁炉谷

.go 1250.8492 -2604.7460 91.1528 0 凯尔达隆

.go 1203.8314 -2409.8681 61.1434 0 画家瑞弗蕾

.go 2126.9375 -2388.1540 69.3925 0 哭泣之洞

.go 2338.6313 -2027.2822 166.3444 0 猎人莱德雷

.go 2695.9028 -1958.8724 107.2389 0 骑士杜尔根、圣箱

.go 1706.4619 -717.9090 53.5518 0 亡灵壁垒(阿莱克斯·巴罗夫)

.go 1266.0814 -2561.4499 94.1279 0  通灵学院 


东瘟疫之地 Eastern Plaguelands: 

.go 2676.5439 -2478.6955 72.8611 0 提里奥·弗丁

.go 1454.2783 -3593.0112 86.9511 0 达隆郡(帕米拉·雷德帕斯)

.go 1732.7609 -3298.9453 95.8662 0 玛瑞斯农场(纳萨诺斯·凋零者)

.go 1568.3505 -3306.0793 91.2995 0 墓室(罗兰之锤)

.go 1980.5500 -3706.2600 124.3450 0 杜甘·蛮锤

.go 1866.0787 -4475.4243 75.6170 0 考林路口

.go 2433.3100 -3782.0600 185.4720 0 蘑菇谷 

.go 2563.0900 -4224.5971 66.6551 0 黑木湖

.go 2099.8684 -4272.2241 21.1410 0 马杜克的破碎之剑

.go 2153.3549 -5261.4389 95.3871 0 护理者奥林

.go 2282.0778 -5317.2880 88.5301 0 圣光之愿礼拜堂 (正门)

.go 1630.2001 -5319.9736 108.9594 0 提尔之手(屋顶)

.go 1753.2539 -5417.9125 116.0990 0 提尔之手(宝箱)

.go 2928.5026 -4986.0717 109.5451 0 北谷

.go 3229.0024 -4257.9243 98.0784 0 奎尔林斯小屋(奥萝拉)

.go 3440.0498 -4981.6044 195.7437 0 祖玛沙尔(玛兹拉罗)

.go 3359.5722 -3046.6369 165.2397 0 牧师史诗法杖

.go 3367 -3380 145 0 斯坦索姆(正门)

.go 2926.6245 -2748.4624 109.6119 0 恐惧谷

.go 3234 -4050 109 0 斯坦索姆(后门)


提瑞斯法林地 Trisfal Glades: 

.go 1832.44 236.426 60.4171 0 洛丹伦废墟

.go 1569.2767 268.1718 -43.1031 0 幽暗城(蝙蝠管理员)

.go 1775.4627 418.6008 -58.0307 0 军事区 

.go 1671.6710 324.7659 -62.1594 0 阿基巴德(武器大师)

.go 1780.8917 52.8732 -61.4894 0 魔法区

.go 1693.6667 183.5439 -62.1715 0 布匹军需官

.go 1396.3681 122.2858 -62.2986 0 盗贼区

.go 1548.1131 147.0466 -62.1741 0 毒药商

.go 1439.1125 396.2905 -85.2698 0 炼金房

.go 1531.2373 354.0123 -61.4943 0 看守者贝尔杜加

.go 1290.9433 319.6137 -57.3208 0 皇家区

.go 1843.1146 1604.8903 94.5541 0 丧钟镇

阿斯托·哈德恩从银松森林往布瑞尔走着,到了幽暗城外的指示牌消失!?

.go 2126.5820 1309.9705 54.3579 0 卡尔文·蒙泰古

.go 2204.9968 1189.0087 31.4859 0 亡灵卫兵希米尔

.go 2307.2175 1516.6832 35.5612 0 索利丹农场

.go 2550.3430 1366.5832 19.8682 0 耳语海岸

.go 2985.1655 1650.4277 11.9380 0 耳语海岸(小岛是什么任务)

.go 2736.0729 838.8491 113.9910 0 阿加曼德磨坊

.go 3057.5053 654.6240 58.1088 0 阿加曼德家族墓穴

.go 2925.5263 402.2311 31.1801 0  加伦鬼屋

.go 2880.2880 129.4167 7.9016 0 北部海岸 

.go 2488.7294 26.5034 25.3443 0 澈水湖 - 冈瑟尔的居所

.go 2238.5183 251.9436 34.1165 0 布瑞尔

.go 2067.4384 289.2293 97.0307 0 奥格瑞玛飞艇

.go 2060 361 83 0 复仇港飞艇

.go 2026.0844 73.3014 35.4916 0 亡灵卫兵林奈

.go 1809.0286 721.6916 56.5876 0 派瑞恩的箱子

.go 1802.0400 1096.5899 42.1426 0 毒针雷萨恩蝙蝠

.go 2153.8627 665.9512 33.5971 0 炉灰庄园

.go 1965.8385 -467.5747 34.5255 0 巴尼尔农场

.go 2343 -358 70 0 麦克莱斯的钱袋(逍遥魔兽特色任务链——《灰烬使者》)

尘封的历史,找主城的传送大师,传送旧希尔斯布莱德丘陵,去南海镇的旅店

了解,灰烬使者的来源,为什么不多搞些这水晶弄批武器出来不就干爆天灾了,后面转虚空兵器再干爆泰坦...

与法尔班克斯对话去铁炉堡。部落也可以去,不会受攻击

材料很扯淡,秘银锭30、黄水晶10、坚固砂轮10、大块闪光碎片5

